箱型金属筐体に入ったDualヘッドの3Dプリンターです。PVAフィラメントとの併用も可能です。
整備完了しました。Ejan様へ移管いたしました。
里においては、現在X-Proプリンターが使えます。
| Technical Spec | Avatar4 | Robo3D R1 (組み込みの里設定)* |
|
| 1.Frame | Metal body with Acrylic cover | Plastic body | |
| 2.Print size ( X Y Z ) | 230*145*150mm | 210*228*168mm* | |
| 5.The Layer Thickness | 0.1 mm-0.4mm | 0.1 mm-0.3mm | |
| 6.Layer Resolution | 100 microns | 100 microns | |
| 7.Printing Filament | ABS,PLA,PVA,Hips | ABS,PLA | |
| 8.Favored Filament | PLA | PLA | |
| 9.Filament Diameter | 1.75mm | 1.75mm | |
| 10.Nozzle Diameter | 0.4 mm | 0.6mm* | |
| 11.Print Speed | 0-150mm/s(Adjustable) | 0-50mm/s | |
| 12.Print Plate Size | 230*145mm | 254*254mm | |
| 13.Print Plate (Build Platform) | Heatedbed( Aluminium Platform) | Heatedbed( Boro Glass platform) | |
| 15.Max extruder temperature | About 260 deg °C | About 300 deg °C (E3Dv6 Volcano) | |
| 16.No. of Extruders | Two | One | |
| 17.LCD included | Yes | Yes | |
| 18.Connectivity (Interface) | USB, LCD display and SD card reader | USB, LCD display and SD card reader | |
| 19.Filament | ABS/PLA/PVA/Hips | ABS/PLA | |
| 22.3D printing Control Software | ReplicatorG/Makerware | Mattercontrol | |
| 23.CAD Input data file format | STL, x3g | STL, x3g | |
| 25.Machine Size | 465*320*375mm | 431.8*460*470mm* |
